地域別の最低賃金が変更されました!
平成25年度の地域別最低賃金が正式に決定されました。すべての都道府県において増額改定が行われ、全国加重平均で対前年比15円の上昇となりました。
時給制のパート・アルバイトだけではなく、基本給・定額残業代の賃金規程を採用する従業員についても、最低賃金以上になっているか、きちんと確認することが大切です。
最低賃金を下回る場合は、50万円以下の罰金を科されることがあります。
都道府県名 | 最低賃金時間額 ( )内は平成24年度 |
都道府県名 |
最低賃金時間額 ( )内は平成24年度 |
||
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 734円 | (719円) | 滋 賀 | 730円 | (716円) |
青 森 | 665円 | (654円) | 京 都 | 773円 | (759円) |
岩 手 | 665円 | (653円) | 大 阪 | 819円 | (800円) |
宮 城 | 696円 | (685円) | 兵 庫 | 761円 | (749円) |
秋 田 | 665円 | (654円) | 奈 良 | 710円 | (699円) |
山 形 | 665円 | (654円) | 和歌山 | 701円 | (690円) |
福 島 | 675円 | (664円) | 鳥 取 | 664円 | (653円) |
茨 城 | 713円 | (699円) | 島 根 | 664円 | (652円) |
栃 木 | 718円 | (705円) | 岡 山 | 703円 | (691円) |
群 馬 | 707円 | (696円) | 広 島 | 733円 | (719円) |
埼 玉 | 785円 | (771円) | 山 口 | 701円 | (690円) |
千 葉 | 777円 | (756円) | 徳 島 | 666円 | (654円) |
東 京 | 869円 | (850円) | 香 川 | 686円 | (674円) |
神奈川 | 868円 | (849円) | 愛 媛 | 666円 | (654円) |
新 潟 | 701円 | (689円) | 高 知 | 664円 | (652円) |
富 山 | 712円 | (700円) | 福 岡 | 712円 | (701円) |
石 川 | 704円 | (693円) | 佐 賀 | 664円 | (653円) |
福 井 | 701円 | (690円) | 長 崎 | 664円 | (653円) |
山 梨 | 706円 | (695円) | 熊 本 | 664円 | (653円) |
長 野 | 713円 | (700円) | 大 分 | 664円 | (653円) |
岐 阜 | 724円 | (713円) | 宮 崎 | 664円 | (653円) |
静 岡 | 749円 | (735円) | 鹿児島 | 665円 | (654円) |
愛 知 | 780円 | (758円) | 沖 縄 | 664円 | (653円) |
三 重 | 737円 | (724円) | |||
全国加重平均 | 764円 | (749円) |
最低賃金の計算方法を確認しておきましょう
●時給制の場合
「時間給≧最低賃金額」ならOK
●日給制の場合
「日給÷1日の所定労働時間}≧最低賃金額」ならOK
●月給制の場合
「(月給×12)÷年間総所定労働時間}≧最低賃金額」ならOK
by office-matsumoto | 2013-11-04